产地 | 中国 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 详见产品说明 |
加工定制 | 否 | 货号 | 详见产品说明 | 品牌 | 科迅 |
型号 | KS-1G | 测量范围 | 详见产品说明 | 尺寸 | 详见产品说明(mm) |
电源电压 | 详见产品说明(V) | 测量精度 | 详见产品说明 | 用途 | 船用声力电话 |
是否跨境出口专供货源 | 否 |
产品实际价格请添加896804327咨询
序号 S/N | 型号 Model | 名称 Name | 主要材质 Main material | 重量 Weight | 防护等级 IP class | 查看详情 View Details |
1 | KS-1G | 直通声力电话机 (壁挂式) | 阻燃ABS | 1.4Kg | IP 44 | |
2 | 6/12KS-1G | 6/12门选通声力电话机 (壁挂式) | 阻燃ABS | 1.5Kg | IP 44 | |
3 | KS-1Q | 直通声力电话机 (嵌入式) | 阻燃ABS | 1.2Kg | IP 20 | |
4 | 6/12KS-1Q | 6/12门选通声力电话机 (嵌入式) | 阻燃ABS | 1.3Kg | IP 20 | |
5 | KS-1J | 抗噪声直通声力电话机 | 阻燃ABS | 1.9Kg | IP 44 | |
6 | 6/12KS-1J | 6/12门抗噪声选通声力电话机 | 阻燃ABS | 1.9Kg | IP 44 | |
7 | KS-1B | 防爆直通声力电话机 | 阻燃ABS | 1.8Kg | IP 44 | |
8 | 6/12/24KS-1B | 6/12/24门防爆选通声力电话机 | 阻燃ABS | 1.8Kg | IP 44 | |
9 | KS-1F | 防风雨式直通声力电话机 | 阻燃ABS | 2.0Kg | IP 56 | |
10 | 6/12KS-1F | 6/12门防风雨式选通声力电话机 | 阻燃PA | 2.0Kg | IP 56 | |
11 | KS-CZXA | 直通声力电话机插座箱 | 阻燃ABS | 0.5Kg | IP 56 | |
12 | KS-CZX | 选通声力电话机插座箱 | 阻燃ABS | 0.5Kg | IP 56 | |
13 | AQ-3 | 安全栅(用于直通声力电话机) | 阻燃ABS | 2.1Kg | IP 44 | |
14 | AQ-3A/3B | 安全栅(用于选通声力电话机) | 碳钢 | 2.1Kg | IP 44 | |
15 | 6/12KHX-1G | 汇接箱 (用于指挥型) | 玻璃钢 | 2.5Kg | IP 22/IP 44 | |
16 | 6/12KHX-2G | 汇接箱 (用于互通型) | 碳钢 | 6.0Kg | IP 22/IP 44 | |
17 | KL-1G | 闪光分铃器(DC24V供电) | 阻燃ABS | 0.6Kg | IP 44 | |
18 | KL-2G | 闪光分铃器(AC220V供电) | 阻燃ABS | 1.0Kg | IP 44 | |
19 | KL-1AG | 闪光灯铃组(DC24V供电) | 阻燃PC | 0.9Kg | IP 44 | |
20 | KL-2AG | 闪光灯铃组(AC220V供电) | 阻燃PC | 1.3Kg | IP 44 | |
21 | BX-1 | 便携箱 | 碳钢 | 7Kg | IP 20 |
客服中心customer service | 客服1 客服2 客服3 | 在线时间:每天10:00-20:00(周日除外) |
价格说明
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
伙拼折上折活动状态下:
该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
上一篇:船舶GWT-2000-AGWT-2000-S升级版全向广播电视天线系统实价3800元
下一篇:科讯船舶通讯设备-船舶CCTV 视频监控系统 资料下载