产品名称:三相网络多功能电力仪表 产品概述: 标准配置: 可选配置:
|
技术指标:
性 能 | 参 数 | ||
输
入
测
量
显
示 | 网 络 | 三相三线、三相四线 | |
电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
阻 抗 | >300kΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5% | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA (每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5% | ||
频 率 | 40~60HZ,精度0.1Hz | ||
功 率 | 有功、无功、实在功率,精度0.5% | ||
显 示 | 可编程设置、切换、循环,LCD和LED两种规格显示 | ||
电能计量 | 4象限电能 | 四象限正反向计量 有功精度0.5级,无功为2级 | |
最大需量 | 滑差式、滑差时间1min,滑差区间15min | ||
电 源 | 工作范围 | AC、DC 80V~265V | |
功 耗 | ≤5VA | ||
输 出 可 编 程 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 | ||
开关量输入 | 开关量输入,干结点方式 | ||
开关量输出 | 开关量输出,光耦继电器 | ||
模拟量输出 | 模拟量变送输出,DC4-20mA/DC0-20mA/DC0-5V | ||
环 境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~70℃ | ||
安 全 | 耐 压 | 辅助电源、输入信号、输出信号之间>1.5kV | |
绝 缘 | 输入、输出、电源对机壳>5M | ||
外 形 | 尺 寸 | 120×120 96 X 96(长、宽) | |
重 量 | 0.6kg |
订货示例: 例2三相网络多功能电力仪表 |
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
¥300.00
发货速度:无数据
上一篇:东标仪器仪表 电流表
下一篇:没有了